2011 Canadian Albacore Championship - Final

Results as of 15:11 on September 24, 2011

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 72, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Fleet Boat Name Sail Club Skipper Name Crew Name Country R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 17 CHAMP La Ragazza Difettosa 8122 PRSA Barney Harris David Byron USA 3.0 2.0 (5.0) 1.0 3.0 14.0 9.0
2nd 85 CHAMP 8155 OTH Neville Herbert Stephen Penfold GBR 4.0 6.0 (18.0) 5.0 2.0 35.0 17.0
3rd 20 CHAMP Keep Calm and Carry On 8185 MSC George Carter Almir Tavares CAN 5.0 1.0 4.0 (13.0) 8.0 31.0 18.0
4th 81 CHAMP 8161 8161 StJTSC Allan Measor Richard Piercey CAN (10.0) 3.0 9.0 2.0 4.0 28.0 18.0
5th 43 CHAMP Mr Lucky Jador 7919 OHCC Raines Koby Abby MacInnes CAN 1.0 8.0 (15.0) 3.0 9.0 36.0 21.0
6th 47 CHAMP Big Bad 8147 OHCC Ian Brayshaw Jeff Beitz CAN (73.0 BFD) 11.0 3.0 4.0 6.0 97.0 24.0
7th 54 CHAMP 6857 StJTSC Sarah Bury Fran Steacy CAN 6.0 4.0 6.0 10.0 (25.0) 51.0 26.0
8th 69 CHAMP 7363 StJTSC Darren Monster Tony Zak CAN (21.0) 5.0 2.0 16.0 5.0 49.0 28.0
9th 23 CHAMP 8162 WSC Kevin Smith Jason Brown CAN 2.0 7.0 (73.0 BFD) 15.0 7.0 104.0 31.0
10th 41 CHAMP F Bomb 7000 RCYC Christopher Cook Greg Douglas CAN (73.0 BFD) 9.0 14.0 8.0 1.0 105.0 32.0
11th 72 CHAMP 8172 OHCC Jefferson Hall Tracy Hall CAN 16.0 10.0 7.0 11.0 (24.0) 68.0 44.0
12th 56 CHAMP Loose Brown Bits 8015 OTH Guy Tipton Matthew King CAN 7.0 (73.0 DNF) 1.0 20.0 20.0 121.0 48.0
13th 86 CHAMP Naturally Blonde 8149 OHCC Andrew Callum Greg Van Rossem CAN 9.0 12.0 16.0 (27.0) 12.0 76.0 49.0
14th 46 CHAMP Royal Secret 8184 PRSA Chris Gorton Matt Edwards USA 8.0 18.0 (36.0) 9.0 18.0 89.0 53.0
15th 83 CHAMP 7981 NSC Matthew Hobbs Deanna August CAN 14.0 13.0 (73.0 BFD) 19.0 11.0 130.0 57.0
16th 77 CHAMP 8171 MSC Teresa Miolla Peter Snowden CAN 13.0 (24.0) 20.0 7.0 19.0 83.0 59.0
17th 25 CHAMP Pug 6888 OHCC James Stanley Julie Stewart CAN (73.0 BFD) 27.0 11.0 6.0 21.0 138.0 65.0
18th 67 CHAMP Alpha Woof 6731 RCYC Adam Nicholson Jennifer Yap, Peter Epstein CAN 11.0 (26.0) 21.0 23.0 10.0 91.0 65.0
19th 10 CHAMP Child"s Play 7419 OHCC Ken Clarke Carman Aradi, Mary Free CAN 19.0 (32.0) 13.0 14.0 23.0 101.0 69.0
20th 50 CHAMP 7984 PRSA Khin Thein Jen Evans USA 12.0 30.0 17.0 12.0 (31.0) 102.0 71.0
21st 18 CHAMP Clifford 7977 MSC Tim Broughton Christine Kelly CAN 15.0 23.0 (31.0) 17.0 16.0 102.0 71.0
22nd 12 CHAMP Wait for Babi 8164 MSC Robert Sieradzki Anna Taratuta CAN (73.0 BFD) 15.0 28.0 18.0 14.0 148.0 75.0
23rd 22 CHAMP The Arrogant Worm 8150 OHCC Paul Smith Renee Smith CAN (24.0) 19.0 19.0 24.0 22.0 108.0 84.0
24th 60 CHAMP White Mamba 7960 StJTSC Ralph Glass Cathyann White CAN 20.0 21.0 22.0 (37.0) 30.0 130.0 93.0
25th 15 CHAMP 8120 StJTSC Pasquale Leone Cristina Leone CAN 25.0 (46.0) 10.0 25.0 36.0 142.0 96.0
26th 27 CHAMP 7983 QCYC Michael Weber Richard Evans-Perdue CAN 17.0 25.0 26.0 30.0 (55.0) 153.0 98.0
27th 35 CHAMP Indefatigable II 8123 WRSC Robert Bear Kelsey Averill USA (73.0 BFD) 22.0 33.0 31.0 13.0 172.0 99.0
28th 73 CHAMP 7942 OHCC David Provan Christine Short CAN 23.0 29.0 23.0 (35.0) 28.0 138.0 103.0
29th 66 CHAMP 8166 StJTSC Paul McHugh Mary Neumann CAN (73.0 BFD) 14.0 30.0 33.0 27.0 177.0 104.0
30th 76 CHAMP 8167 StJTSC Ken Yamazaki Lynn Pashleigh CAN (73.0 BFD) 31.0 8.0 29.0 40.0 181.0 108.0
31st 32 CHAMP Gray Matter 8163 WSC Milutin Ajdacic Maxim Newby CAN (73.0 BFD) 16.0 27.0 49.0 17.0 182.0 109.0
32nd 21 CHAMP 8125 PRSA Michael Heinsdorf Tammy Belte USA 34.0 (45.0) 34.0 26.0 35.0 174.0 129.0
33rd 79 CHAMP 8170 TISC Neil Wilson Andrea Zahn CAN 28.0 (47.0) 25.0 43.0 43.0 186.0 139.0
34th 26 CHAMP Baldrick's Cunning Plan 7700 WSC Henry Pedro Karen Piatkowski CAN 18.0 28.0 (73.0 BFD) 21.0 73.0 DNF 213.0 140.0
35th 84 CHAMP Double O Seven 5007 OHCC Ted Mallet Rosie Mallet CAN 41.0 (52.0) 12.0 44.0 46.0 195.0 143.0
36th 11 CHAMP 7243 OTH Jonathan Weeks Joshua O'Brien GBR 22.0 39.0 29.0 53.0 (56.0) 199.0 143.0
37th 48 CHAMP 8139 MSC Jeff Krause Olivia Yow CAN (73.0 BFD) 34.0 37.0 28.0 45.0 217.0 144.0
38th 61 CHAMP 8114 WSC Andrew Burkovsky Gregg Horne CAN 36.0 (42.0) 39.0 34.0 37.0 188.0 146.0
39th 24 CHAMP Wet Dreams 7270 MSC Tin Htoo Otini Kroukamp CAN (73.0 BFD) 20.0 73.0 BFD 22.0 32.0 220.0 147.0
40th 36 CHAMP 8014 WSC Marty Cameron Margaret Cyrzan CAN (73.0 BFD) 41.0 24.0 38.0 51.0 227.0 154.0
41st 59 CHAMP 8013 OTH Tim Woodford Curtis Woodford CAN 73.0 DNE (73.0 BFD) 32.0 40.0 15.0 233.0 160.0
42nd 78 CHAMP Vixen 7311 OHCC Heather MacNaughton Dave Dunphy CAN (73.0 BFD) 35.0 40.0 51.0 39.0 238.0 165.0
43rd 87 CHAMP 6997 OHCC Steve Goode Andrew Rydholm, Kirk McGregor CAN 32.0 36.0 (73.0 BFD) 48.0 50.0 239.0 166.0
44th 74 CHAMP Mega Woof 6434 WRSC Peter Duncan David Niblett USA (73.0 BFD) 33.0 73.0 BFD 32.0 29.0 240.0 167.0
45th 34 CHAMP 8121 WSC Paul Gerlich Kerry Munro CAN 37.0 40.0 45.0 45.0 (47.0) 214.0 167.0
46th 38 CHAMP Northern Aggression 8088 MSC Barrie Farrell Liana Giovando CAN (73.0 DNF) 17.0 73.0 BFD 47.0 34.0 244.0 171.0
47th 88 CHAMP Beaver Hunter 5009 SLSC Crawford Reid Philip Britton CAN 30.0 53.0 (57.0) 50.0 38.0 228.0 171.0
48th 40 CHAMP Island Fever 8137 TISC David O'Neil Sue Higgins CAN 38.0 38.0 (52.0) 46.0 49.0 223.0 171.0
49th 71 CHAMP 8110 WSC Brock Munro Gigi Elbi CAN (73.0 BFD) 50.0 35.0 42.0 48.0 248.0 175.0
50th 45 CHAMP 8168 TISC John Bennett Janine Clark CAN 29.0 54.0 44.0 (57.0) 57.0 241.0 184.0
51st 19 CHAMP Almir's Torment 8037 MSC Frederic Fellouse Lisa Valent CAN 31.0 55.0 43.0 56.0 (59.0) 244.0 185.0
52nd 42 CHAMP Hank 8136 WSC Julie Postil Fred Koke CAN 33.0 44.0 (73.0 BFD) 52.0 58.0 260.0 187.0
53rd 49 CHAMP 8169 TISC Norm Rubin Don Dube CAN 45.0 43.0 (60.0) 59.0 44.0 251.0 191.0
54th 28 CHAMP 8142 StJTSC Mike Morrison Frank Loritz CAN 43.0 48.0 47.0 55.0 (60.0) 253.0 193.0
55th 44 CHAMP 8144 StJTSC Chris Maslowski Jenny Gibbons CAN (73.0 BFD) 73.0 BFD 41.0 39.0 41.0 267.0 194.0
56th 75 CHAMP 8017 StJTSC Pierre Ross Joel Yatscoff CAN (73.0 DNF) 73.0 DNF 42.0 60.0 33.0 281.0 208.0
57th 31 CHAMP 8032 StJTSC Michael Hayes Louise Hayes CAN 47.0 63.0 53.0 (70.0) 66.0 299.0 229.0
58th 30 CHAMP 8016 StJTSC Eva Kosiba Peter Macaulay CAN 73.0 DNE 58.0 58.0 (63.0) 42.0 294.0 231.0
59th 14 CHAMP 817 OTH Chris Bell Robert Proud GBR (73.0 BFD) 59.0 63.0 67.0 52.0 314.0 241.0
1st 58 CHALL J&J 8140 MSC Jan Carpentier Julia Mallegol CAN 26.0 37.0 49.0 (54.0) 26.0 192.0 138.0
2nd 53 CHALL 8165 MSC Frank Newton Stepanie Cimon CAN 27.0 49.0 38.0 36.0 (61.0) 211.0 150.0
3rd 80 CHALL 8113 StJTSC Chris Bennett Ralf Fischer CAN 40.0 (73.0 BFD) 50.0 61.0 54.0 278.0 205.0
4th 57 CHALL Super Trooper 8041 MSC John Norris Andrea Denovan CAN 35.0 (73.0 BFD) 51.0 68.0 64.0 291.0 218.0
5th 90 CHALL 8038 MSC Jason McVeigh Pamela Leeuwestein CAN (73.0 BFD) 51.0 48.0 58.0 63.0 293.0 220.0
6th 33 CHALL 8148 OHCC Warren Hall Laurie Hall CAN 39.0 57.0 (73.0 BFD) 64.0 73.0 DNF 306.0 233.0
7th 89 CHALL Sketchy at best 8097 WSC Bill Shore Martin Gagne CAN 46.0 62.0 62.0 (66.0) 65.0 301.0 235.0
8th 51 CHALL Fear Knot 8138 HBSC Cornelius Sawatzky Ryan Bridge CAN 48.0 (73.0 BFD) 59.0 71.0 67.0 318.0 245.0
9th 52 CHALL The Thing 8141 MSC Arturo Ruiz VT Dang CAN (73.0 DNF) 73.0 BFD 55.0 62.0 62.0 325.0 252.0
10th 82 CHALL 8087 TISC Michael Williamson Marwan Baadarani CAN (73.0 DSQ) 60.0 61.0 65.0 73.0 DNF 332.0 259.0
1st 55 JR 8101 SHYC Evan Bower Nick Williams CAN 42.0 (56.0) 54.0 41.0 53.0 246.0 190.0
2nd 16 JR Rumblefish 8033 SHYC Daniel Race Eliza Hyde CAN 44.0 73.0 DNE 56.0 69.0 (73.0 DNF) 315.0 242.0
3rd 29 JR 7950 QCYC Timma Flanagan Rachel Harris CAN (73.0 BFD) 61.0 46.0 72.0 DNC 73.0 DNF 325.0 252.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com