Kanata Sailing Club Open Regatta

Kanata Sailing Club

Results are final as of 9:47 on September 6, 2011

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Net
1st 7162 NSC Rae-Anne Norwood Warner Monteiro 3.0 (4.0) 3.0 1.0 2.0 4.0 17.0 13.0
2nd 7958 NSC Gordon Fleming Nadine Changfoot 6.0 1.0 (8.0) 3.0 4.0 3.0 25.0 17.0
3rd 7968 NSC Simon Igici Mary Catherine Doran 2.0 3.0 5.0 6.0 (8.0) 2.0 26.0 18.0
4th 7959 NSC Frank Maloney Michael Maloney 4.0 (10.0) 2.0 7.0 3.0 5.0 31.0 21.0
5th 8054 NSC Dominic Goodwill Cameron Goodwill 1.0 5.0 7.0 4.0 5.0 (9.0) 31.0 22.0
6th 7957 KSC Rune Lausten Jochen Mikosch (14.0 DNS) 6.0 1.0 8.0 6.0 7.0 42.0 28.0
7th 8127 OHCC John Morgan Nora Hoffer 7.0 2.0 6.0 5.0 (9.0) 8.0 37.0 28.0
8th 7981 NSC Matt Hobbs Deanna August (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 2.0 1.0 1.0 46.0 32.0
9th 4126 NSC Peter Norwwod Laura Norwood (9.0) 9.0 4.0 9.0 7.0 6.0 44.0 35.0
10th 7933 NSC Jim Martin Tristan Goodwill 5.0 8.0 9.0 10.0 (12.0) 12.0 56.0 44.0
11th 7485 KSC Martyn Kobetic John Desrochers 10.0 11.0 11.0 (14.0 DNS) 10.0 10.0 66.0 52.0
12th 7944 NSC Dan Gray Tyler Gray 8.0 7.0 10.0 (14.0 DNF) 14.0 DNS 14.0 DNS 67.0 53.0
13th 7571 KSC Patricia Prince Robert Bryar 11.0 (12.0) 12.0 11.0 11.0 11.0 68.0 56.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo Club HelmName CrewName Place Points
1 8054 NSC Dominic Goodwill Cameron Goodwill 1 1.0
2 7968 NSC Simon Igici Mary Catherine Doran 2 2.0
3 7162 NSC Rae-Anne Norwood Warner Monteiro 3 3.0
4 7959 NSC Frank Maloney Michael Maloney 4 4.0
5 7933 NSC Jim Martin Tristan Goodwill 5 5.0
6 7958 NSC Gordon Fleming Nadine Changfoot 6 6.0
7 8127 OHCC John Morgan Nora Hoffer 7 7.0
8 7944 NSC Dan Gray Tyler Gray 8 8.0
9 4126 NSC Peter Norwwod Laura Norwood 9 9.0
10 7485 KSC Martyn Kobetic John Desrochers 10 10.0
11 7571 KSC Patricia Prince Robert Bryar 11 11.0
12 7957 KSC Rune Lausten Jochen Mikosch DNS 14.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo Club HelmName CrewName Place Points
1 7958 NSC Gordon Fleming Nadine Changfoot 1 1.0
2 8127 OHCC John Morgan Nora Hoffer 2 2.0
3 7968 NSC Simon Igici Mary Catherine Doran 3 3.0
4 7162 NSC Rae-Anne Norwood Warner Monteiro 4 4.0
5 8054 NSC Dominic Goodwill Cameron Goodwill 5 5.0
6 7957 KSC Rune Lausten Jochen Mikosch 6 6.0
7 7944 NSC Dan Gray Tyler Gray 7 7.0
8 7933 NSC Jim Martin Tristan Goodwill 8 8.0
9 4126 NSC Peter Norwwod Laura Norwood 9 9.0
10 7959 NSC Frank Maloney Michael Maloney 10 10.0
11 7485 KSC Martyn Kobetic John Desrochers 11 11.0
12 7571 KSC Patricia Prince Robert Bryar 12 12.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo Club HelmName CrewName Place Points
1 7957 KSC Rune Lausten Jochen Mikosch 1 1.0
2 7959 NSC Frank Maloney Michael Maloney 2 2.0
3 7162 NSC Rae-Anne Norwood Warner Monteiro 3 3.0
4 4126 NSC Peter Norwwod Laura Norwood 4 4.0
5 7968 NSC Simon Igici Mary Catherine Doran 5 5.0
6 8127 OHCC John Morgan Nora Hoffer 6 6.0
7 8054 NSC Dominic Goodwill Cameron Goodwill 7 7.0
8 7958 NSC Gordon Fleming Nadine Changfoot 8 8.0
9 7933 NSC Jim Martin Tristan Goodwill 9 9.0
10 7944 NSC Dan Gray Tyler Gray 10 10.0
11 7485 KSC Martyn Kobetic John Desrochers 11 11.0
12 7571 KSC Patricia Prince Robert Bryar 12 12.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo Club HelmName CrewName Place Points
1 7162 NSC Rae-Anne Norwood Warner Monteiro 1 1.0
2 7981 NSC Matt Hobbs Deanna August 2 2.0
3 7958 NSC Gordon Fleming Nadine Changfoot 3 3.0
4 8054 NSC Dominic Goodwill Cameron Goodwill 4 4.0
5 8127 OHCC John Morgan Nora Hoffer 5 5.0
6 7968 NSC Simon Igici Mary Catherine Doran 6 6.0
7 7959 NSC Frank Maloney Michael Maloney 7 7.0
8 7957 KSC Rune Lausten Jochen Mikosch 8 8.0
9 4126 NSC Peter Norwwod Laura Norwood 9 9.0
10 7933 NSC Jim Martin Tristan Goodwill 10 10.0
11 7571 KSC Patricia Prince Robert Bryar 11 11.0
12 7485 KSC Martyn Kobetic John Desrochers DNS 14.0
12 7944 NSC Dan Gray Tyler Gray DNF 14.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo Club HelmName CrewName Place Points
1 7981 NSC Matt Hobbs Deanna August 1 1.0
2 7162 NSC Rae-Anne Norwood Warner Monteiro 2 2.0
3 7959 NSC Frank Maloney Michael Maloney 3 3.0
4 7958 NSC Gordon Fleming Nadine Changfoot 4 4.0
5 8054 NSC Dominic Goodwill Cameron Goodwill 5 5.0
6 7957 KSC Rune Lausten Jochen Mikosch 6 6.0
7 4126 NSC Peter Norwwod Laura Norwood 7 7.0
8 7968 NSC Simon Igici Mary Catherine Doran 8 8.0
9 8127 OHCC John Morgan Nora Hoffer 9 9.0
10 7485 KSC Martyn Kobetic John Desrochers 10 10.0
11 7571 KSC Patricia Prince Robert Bryar 11 11.0
12 7933 NSC Jim Martin Tristan Goodwill 12 12.0
13 7944 NSC Dan Gray Tyler Gray DNS 14.0

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo Club HelmName CrewName Place Points
1 7981 NSC Matt Hobbs Deanna August 1 1.0
2 7968 NSC Simon Igici Mary Catherine Doran 2 2.0
3 7958 NSC Gordon Fleming Nadine Changfoot 3 3.0
4 7162 NSC Rae-Anne Norwood Warner Monteiro 4 4.0
5 7959 NSC Frank Maloney Michael Maloney 5 5.0
6 4126 NSC Peter Norwwod Laura Norwood 6 6.0
7 7957 KSC Rune Lausten Jochen Mikosch 7 7.0
8 8127 OHCC John Morgan Nora Hoffer 8 8.0
9 8054 NSC Dominic Goodwill Cameron Goodwill 9 9.0
10 7485 KSC Martyn Kobetic John Desrochers 10 10.0
11 7571 KSC Patricia Prince Robert Bryar 11 11.0
12 7933 NSC Jim Martin Tristan Goodwill 12 12.0
13 7944 NSC Dan Gray Tyler Gray DNS 14.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area14
DNFStarted but did not finish14
DNSCame to the start area but did not start14



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com